HTML: Lista znaczników
Podstawowe znaczniki HTML
| Znacznik | Opis |
|---|---|
| <!DOCTYPE> | Typ dokumentu |
| <html> | Dokument HTML |
| <head> | Informacje o dokumencie |
| <title> | Tytuł dokumentu |
| <body> | Ciało dokumentu |
| <h1> do <h6> | Nagłówki HTML |
| <p> | Paragraf |
| <br> | Przejście do nowej linii |
| <hr> | Linia pozioma |
| <!–…–> | Komentarz |
Formatowanie
| Znacznik | Opis |
|---|---|
| <abbr> | Akronim |
| <address> | Informacje kontaktowe o autorze dokumentu |
| <b> | Pogrubienie tekstu |
| <bdi> | Służy do odizolowania fragmentu tekstu, który może być zinterpretowany przez przeglądarkę do wyświetlenia w nieodpowiednim kierunku (np. tekst w języku arabskim) |
| <bdo> | Odwrócenie kierunku tekstu (np. <bdo dir=”rtl”>cokolwiek</bdo>) |
| <blockquote> | Cytowane źródło |
| <cite> | Tytuł cytowanej pracy |
| <code> | Fragment kodu (języki programowania) |
| <del> | Tekst który został usunięty z dokumentu |
| <dfn> | Definiowana wartość, możliwość odniesienie do niej za pomocą #kotwicy |
| <em> | Uwypuklenie fragmentu tekstu |
| <i> | Tekst pochylony |
| <ins> | Tekst, który został dodany do dokumentu (zob. <del>) |
| <kbd> | Oznaczenie tekstu do wpisania, np. Wpisz <kbd>cmd</kbd>, a następnie… |
| <mark> | Oznaczony tekst |
| <meter> | Graficzne przedstawienie zakresu |
| <pre> | Tekst preformatowany, interpretuje spację, tabulator oraz znak nowej linii |
| <progress> | Graficzne przedstawienie postępu zadania |
| <s> | Tekst który przestał być poprawny |
| <samp> | Przykładowy wynik działania programu komputerowego |
| <small> | Pomniejszony tekst |
| <strong> | Ważny tekst |
| <sub> | Tekst w indeksie dolnym |
| <sup> | Tekst w indeksie górnym |
| <template> | Szablon |
| <time> | Data / czas |
| <u> | Tekst, który ma być stylistycznie inny od reszty tekstu, podkreślenie |
| <var> | Zmienna |
| <wbr> | Możliwe przejście do nowej linii, np. przy ciągu znaków dłuższym od ilości znaków na linii ekranu |
Formularze
| Znacznik | Opis |
|---|---|
| <form> | Ramy formularza |
| <input> | Wejście |
| <textarea> | Wieloliniowe wejście tekstowe |
| <button> | Przycisk |
| <select> | Lista rozwijana |
| <optgroup> | Grupa opcji na liście rozwijanej |
| <option> | Opcja na liście rozwijanej |
| <label> | Etykieta dla pola input |
| <fieldset> | Grupa powiązanych elementów formularza |
| <legend> | Legenda dla pola fieldset |
| <datalist> | Lista predefiniowanych wartości, możliwych do wykorzystania np. poprzez autocomplete |
| <output> | Wynik obliczeń |
Ramki
| Znacznik | Opis |
|---|---|
| <iframe> | Ramka wewnętrzna |
Obrazki
| Tag | Description |
|---|---|
| <img> | Obrazek |
| <map> | Mapa obrazu, np. do stworzenia klikalnych fragmentów obrazu |
| <area> | Obszar wewnątrz mapy obrazu |
| <canvas> | Wykorzystywane do tworzenia grafiki w locie |
| <figcaption> | Opis do elementu <figure> |
| <figure> | Definiuje samodzielną część dokumentu mogącą przechować np. obrazki, tekst, fragment kodu |
| <picture> | Kontener na wiele zdjęć |
| <svg> | Kontener na grafikę svg |
Audio / Wideo
| Znacznik | Opis |
|---|---|
| <audio> | Dźwięk |
| <source> | Źródło elementu mediów |
| <track> | Ścieżka dla elementu audio, video |
| <video> | Film |
Linki
| Znacznik | Opis |
|---|---|
| <a> | Odnośnik |
| <link> | Odnośnik do zewnętrznego dokumentu, najczęściej arkusza stylów |
| <nav> | Kontener na elementy nawigacyjne |
Listy
| Znacznik | Opis |
|---|---|
| <ul> | Lista nieuporządkowana |
| <ol> | Lista uporządkowana |
| <li> | Element listy |
| <dl> | Lista definicji |
| <dt> | Nazwa na liście definicji |
| <dd> | Opis na liście definicji |
Tabele
| Znacznik | Opis |
|---|---|
| <table> | Ramy tabeli |
| <caption> | Podpis tabeli |
| <th> | Pole nagłówkowe tabeli |
| <tr> | Wiersz tabeli |
| <td> | Komórka tabeli |
| <thead> | Grupa treści nagłówkowych tabeli |
| <tbody> | Grupa zawartości tabeli |
| <tfoot> | Grupa treści stopki tabeli |
| <col> | Grupuje atrybuty dla kilku kolumn tabeli |
| <colgroup> | Grupuje strukturalnie kolumny tabeli |
Style / Kontenery
| Znacznik | Opis |
|---|---|
| <style> | Informacja o stylu dokumentu |
| <div> | Znacznik kontenera / sekcji |
| <span> | Znacznik kontenera / sekcji |
| <header> | Kontener nagłówka dokumentu |
| <footer> | Kontener stopki dokumentu |
| <main> | Kontener części głównej dokumentu |
| <section> | Sekcja |
| <article> | Artykuł |
| <aside> | Poboczna sekcja strony |
| <details> | Kontener, którego treść może być wyświetlona, bądź nie, otwierana interaktywnie |
| <dialog> | Pole komunikatu |
| <summary> | Widoczny nagłówek dla elementu <details> |
Meta
| Znacznik | Opis |
|---|---|
| <head> | Informacje o dokumencie |
| <meta> | Metadane dokumentu HTML |
| <base> | Określa bazowy odnośnik dla wszystkich relatywnych linków na stronie |
Osadzanie elementów
| Znacznik | Opis |
|---|---|
| <script> | Ramy skryptu |
| <noscript> | Zawartość wyświetlana w przypadku braku możliwości załadowania skryptu |
| <embed> | Kontener na zewnętrzny element wbudowany |
| <object> | Wbudowany obiekt |
| <param> | Parametr obiektu |